マイコードとジーンライフの病気リスクを全部まとめてみた
遺伝子検査のMYCODE(マイコード)ヘルスケア(全280項目、うち疾病検査144項目)とGenelife(ジーンライフ) GENESIS※(全360項目、うち疾病検査150項目)の疾病リスク結果を全部エクセルにまとめてごにょごにょして表にしてみました。以前に両者を比較した記事をまだ読んでいない方はそちらからお読み頂いたほうがわかりやすいかと思います。
※前回(丁度1年前)の比較時にはGenelife ZEROという商品でしたが、今回は検査項目が大幅に増えたGenelife GENESISという「手塚治虫の遺伝子を復活させよう記念プロジェクト」みたいなやつを改めて注文しました。
で、まとめたのは良いのですけど、如何せん文系なもので、こーゆーデータをどう処理したら良いのかわからない(というかまとめただけで満足したし疲れ果てた)のが致命的に残念なところです。もしも通りかかった詳しい人がいたら解析してください・・・。また、下のほうに色々と表の見方やら補足やら遺伝子検査に対する突っ込みやらを書いていますので、表と合わせてご覧いただけましたらこれ幸いです。
両者の検査項目が共通しているのは75項目だけでしたが、疾病の項目は全部載せています(例えばパーキンソン病の検査はMYCODEにあってGenelifeにはないので、Genelifeは「-」になっています)。
「市販の遺伝子検査の信ぴょう性や如何に?」というところを主目的として、頭の片隅に置きながら作成しました(スマホにも対応しましたが見やすいのはPCだと思います)。
僕のMYCODEとGeneLifeの遺伝子検査結果の比較表(病気のリスク)
疾病名 | MYCODEオッズ比(倍) | MYCODEのリスク判断 | GENELIFEオッズ比(倍) | GENELIFEのリスク判断 | オッズ比の差 | リスク一致 |
---|---|---|---|---|---|---|
精巣がん | 0.09 | low | 1.95 | high | 1.86 | 不一致(大) |
食道がん | 0.38 | low | 1.57 | high | 1.19 | 不一致(大) |
円形脱毛症 | 0.39 | low | 1.75 | high | 1.36 | 不一致(大) |
糖尿病性網膜症 | 0.45 | low | 3.69 | high | 3.24 | 不一致(大) |
ホジキンリンパ腫 | 0.67 | low | 1.74 | high | 1.07 | 不一致(大) |
特発性肺線維症 | 0.77 | low | 2.11 | high | 1.34 | 不一致(大) |
歯周病 | 0.78 | low | 2.53 | high | 1.75 | 不一致(大) |
肝臓がん | 0.84 | low | 1.56 | high | 0.72 | 不一致(大) |
慢性骨髄性白血病 | 0.93 | low | 2.32 | high | 1.39 | 不一致(大) |
上咽頭がん | 0.95 | low | 1.71 | high | 0.76 | 不一致(大) |
バセドウ病 | 0.95 | low | 1.71 | high | 0.76 | 不一致(大) |
関節リウマチ | 0.99 | low | 3.16 | high | 2.17 | 不一致(大) |
多発性骨髄腫 | 1.05 | high | 1 | low | 0.05 | 不一致(大) |
IgA欠乏症 | 1.07 | high | 0.54 | low | 0.53 | 不一致(大) |
セリアック病 | 1.35 | high | 0.97 | low | 0.38 | 不一致(大) |
脳梗塞(心原性脳梗塞) | 1.49 | high | 1 | low | 0.49 | 不一致(大) |
膵炎 | 1.55 | high | 1 | low | 0.55 | 不一致(大) |
デュプイトラン拘縮 | 0.42 | low | 1.23 | middle | 0.81 | 不一致 |
強直性脊椎炎 | 0.5 | low | 1.11 | middle | 0.61 | 不一致 |
2型糖尿病 | 0.61 | low | 1.42 | middle | 0.81 | 不一致 |
心房細動 | 0.64 | low | 1.47 | middle | 0.83 | 不一致 |
痛風 | 0.65 | low | 1.17 | middle | 0.52 | 不一致 |
ウィルムス腫瘍 | 0.68 | low | 1.36 | middle | 0.68 | 不一致 |
十二指腸潰瘍 | 0.69 | low | 1.08 | middle | 0.39 | 不一致 |
甲状腺がん | 0.71 | low | 1.16 | middle | 0.45 | 不一致 |
甲状腺機能低下症 | 0.73 | low | 1.04 | middle | 0.31 | 不一致 |
ホジキンリンパ腫(結節硬化型) | 0.77 | low | 1.03 | middle | 0.26 | 不一致 |
非閉塞性無精子症 | 0.83 | low | 1.36 | middle | 0.53 | 不一致 |
大腸がん | 0.88 | low | 1.11 | middle | 0.23 | 不一致 |
変形性膝関節症(変形性関節症の一種) | 0.89 | low | 1.11 | middle | 0.22 | 不一致 |
濾胞性(ろほうせい)リンパ腫 | 0.9 | low | 1.48 | middle | 0.58 | 不一致 |
すい臓がん | 0.9 | low | 1.29 | middle | 0.39 | 不一致 |
尿路結石症 | 0.9 | low | 1.14 | middle | 0.24 | 不一致 |
神経膠腫 | 0.91 | low | 1.21 | middle | 0.3 | 不一致 |
喘息(ぜんそく) | 0.91 | low | 1.18 | middle | 0.27 | 不一致 |
静脈血栓塞栓症 | 0.93 | low | 1.36 | middle | 0.43 | 不一致 |
バレット食道 | 0.95 | low | 1.23 | middle | 0.28 | 不一致 |
ネフローゼ症候群 | 0.96 | low | 1.2 | middle | 0.24 | 不一致 |
乾癬性関節炎 | 0.99 | low | 1.26 | middle | 0.27 | 不一致 |
冠動脈性心疾患 | 0.99 | low | 1.15 | middle | 0.16 | 不一致 |
拡張型心筋症 | 1 | middle | 2.21 | high | 1.21 | 不一致 |
心不全 | 1 | middle | 1 | low | 0 | 不一致 |
結核 | 1.01 | high | 1.21 | middle | 0.2 | 不一致 |
強度近視 | 1.02 | high | 1.39 | middle | 0.37 | 不一致 |
花粉症 | 1.03 | high | 1.12 | middle | 0.09 | 不一致 |
腎細胞がん | 1.05 | high | 1.07 | middle | 0.02 | 不一致 |
C型慢性肝炎 | 1.06 | high | 1.08 | middle | 0.02 | 不一致 |
変形性関節症 | 1.09 | high | 1.22 | middle | 0.13 | 不一致 |
肺がん(肺腺がん) | 1.13 | high | 1.31 | middle | 0.18 | 不一致 |
アトピー性皮膚炎 | 1.2 | high | 1.38 | middle | 0.18 | 不一致 |
片頭痛 | 1.23 | high | 1.23 | middle | 0 | 不一致 |
悪性黒色腫 | 1.24 | high | 1.17 | middle | 0.07 | 不一致 |
尋常性白斑 | 1.25 | high | 1.34 | middle | 0.09 | 不一致 |
膀胱がん | 1.25 | high | 1.15 | middle | 0.1 | 不一致 |
腹部大動脈瘤 | 1.33 | high | 1.38 | middle | 0.05 | 不一致 |
ハンセン病 | 1.67 | high | 1.33 | middle | 0.34 | 不一致 |
慢性リンパ性白血病 | 2.18 | high | 1.22 | middle | 0.96 | 不一致 |
好酸球性食道炎 | 0.3 | low | 1 | low | 0.7 | 一致 |
ケロイド | 0.55 | low | 1 | low | 0.45 | 一致 |
1型糖尿病 末期腎不全 | 0.63 | low | 0.89 | low | 0.26 | 一致 |
基底細胞がん | 0.68 | low | 1 | low | 0.32 | 一致 |
胃がん | 0.88 | low | 1 | low | 0.12 | 一致 |
角膜乱視 | 0.92 | low | 1 | low | 0.08 | 一致 |
B細胞性非ホジキンリンパ腫 | 0.93 | low | 1 | low | 0.07 | 一致 |
慢性閉塞性肺疾患(COPD) | 0.98 | low | 0.97 | low | 0.01 | 一致 |
前立腺がん | 1.01 | high | 1.93 | high | 0.92 | 一致 |
肺がん(扁平上皮がん) | 1.05 | high | 1.64 | high | 0.59 | 一致 |
耳硬化症 | 1.08 | high | 2.37 | high | 1.29 | 一致 |
ユーイング肉腫 | 1.12 | high | 3.25 | high | 2.13 | 一致 |
心筋梗塞 | 1.13 | high | 1.64 | high | 0.51 | 一致 |
正常眼圧緑内障 | 1.15 | high | 1.76 | high | 0.61 | 一致 |
肺がん(非小細胞肺がん) | 1.33 | high | 1.59 | high | 0.26 | 一致 |
B型慢性肝炎 | 1.51 | high | 2.87 | high | 1.36 | 一致 |
脳動脈瘤 | 1.7 | high | 1.54 | high | 0.16 | 一致 |
川崎病 | 1.89 | high | 2.37 | high | 0.48 | 一致 |
抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎 | 0.21 | low | – | – | – | – |
ウェゲナー肉芽腫 | 0.22 | low | – | – | – | – |
脂質異常症(高トリグリセリド血症) | 0.28 | low | – | – | – | – |
間質性肺炎 | 0.39 | low | – | – | – | – |
パーキンソン病 | 0.42 | low | – | – | – | – |
胸部大動脈解離 | 0.53 | low | – | – | – | – |
ブルガダ症候群 | 0.54 | low | – | – | – | – |
多発性硬化症 | 0.55 | low | – | – | – | – |
ベーチェット病 | 0.59 | low | – | – | – | – |
1型糖尿病 | 0.61 | low | – | – | – | – |
シェーグレン症候群 | 0.61 | low | – | – | – | – |
肺動脈性肺高血圧症 | 0.63 | low | – | – | – | – |
アルコール依存症 | 0.67 | low | オッズ表記なし | – | – | – |
潰瘍性大腸炎 | 0.69 | low | – | – | – | – |
部分てんかん | 0.7 | low | – | – | – | – |
骨パジェット病 | 0.71 | low | – | – | – | – |
全身性エリテマトーデス(SLE) | 0.73 | low | – | – | – | – |
胃がん(非噴門部胃がん、分化型胃がん) | 0.74 | low | – | – | – | – |
筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 0.76 | low | – | – | – | – |
IgA腎症 | 0.79 | low | – | – | – | – |
胃がん(噴門部胃がん) | 0.8 | low | – | – | – | – |
重症筋無力症 | 0.81 | low | – | – | – | – |
慢性腎臓病 | 0.81 | low | – | – | – | – |
アルコールとニコチンの共依存症 | 0.83 | low | オッズ表記なし | – | – | – |
もやもや病 | 0.84 | low | – | – | – | – |
肥満3度 | 0.85 | low | – | – | – | – |
全般性てんかん | 0.86 | low | – | – | – | – |
トゥレット症候群 | 0.87 | low | – | – | – | – |
高血圧 | 0.88 | low | オッズ表記なし | – | – | – |
末期腎不全 | 0.89 | low | – | – | – | – |
閉塞隅角緑内障 | 0.91 | low | – | – | – | – |
サルコイドーシス | 0.92 | low | – | – | – | – |
原発性硬化性胆管炎 | 0.93 | low | – | – | – | – |
頭頚部がん | 0.93 | low | – | – | – | – |
髄膜炎 | 0.94 | low | – | – | – | – |
非アルコール性脂肪性肝疾患 | 0.95 | low | オッズ表記なし | – | – | – |
骨粗しょう症 | 0.96 | low | オッズ表記なし | – | – | – |
デング熱 | 0.98 | low | – | – | – | – |
肥満 | 0.99 | low | – | – | – | – |
円錐角膜 | 1 | middle | – | – | – | – |
原発性胆汁性肝硬変(PBC) | 1 | middle | – | – | – | – |
髄膜腫 | 1 | middle | – | – | – | – |
肥満2度 | 1 | middle | – | – | – | – |
フックス角膜内皮ジストロフィー | 1 | middle | – | – | – | – |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1.01 | high | – | – | – | – |
マラリア | 1.01 | high | – | – | – | – |
むずむず脚症候群 | 1.01 | high | – | – | – | – |
肥満1度 | 1.02 | high | – | – | – | – |
アルツハイマー病 | 1.03 | high | – | – | – | – |
椎間板変性 | 1.03 | high | – | – | – | – |
限局皮膚硬化型全身性強皮症 | 1.04 | high | – | – | – | – |
脊柱側弯症 | 1.04 | high | – | – | – | – |
βサラセミア | 1.04 | high | – | – | – | – |
神経芽細胞腫 | 1.06 | high | – | – | – | – |
脳血管性認知症 | 1.06 | high | – | – | – | – |
ミオクロニーてんかん | 1.07 | high | – | – | – | – |
開放隅角緑内障 | 1.11 | high | – | – | – | – |
胃がん(びまん性胃がん、未分化型胃がん) | 1.13 | high | – | – | – | – |
特発性振戦 | 1.14 | high | – | – | – | – |
脳梗塞(アテローム血栓性脳梗塞) | 1.16 | high | – | – | – | – |
欠神てんかん | 1.18 | high | – | – | – | – |
HCVによる肝硬変 | 1.31 | high | – | – | – | – |
強皮症 | 1.32 | high | – | – | – | – |
加齢黄斑変性 | 1.49 | high | オッズ表記なし | – | – | – |
クローン病 | 1.56 | high | – | – | – | – |
骨髄増殖性疾患 | 1.6 | high | オッズ表記なし | – | – | – |
落屑緑内障 | 1.89 | high | オッズ表記なし | – | – | – |
骨肉腫 | 1.95 | high | – | – | – | – |
多嚢胞性卵巣症候群 | – | – | 1.51 | high | – | – |
乳児肥厚性幽門狭窄症 | – | – | 1.51 | high | – | – |
腰痛 | – | – | 1.61 | high | – | – |
2型糖尿病の白内障 | – | – | 1.86 | high | – | – |
脂肪摂取と心筋梗塞の関連 | – | – | 2.07 | high | – | – |
肺気腫 | – | – | 2.55 | high | – | – |
妊娠性肝臓内胆汁うっ滞 | – | – | 2.58 | high | – | – |
好中球細胞質抗体関連血管炎 | – | – | 2.86 | high | – | – |
肺気腫関連特徴 | – | – | 2.9 | high | – | – |
腎疾患 | – | – | 3.37 | high | – | – |
特発性膜性腎症 | – | – | 5.2 | high | – | – |
視神経脊髄炎 | – | – | 6.25 | high | – | – |
インスリン抵抗性 | – | – | オッズ表記なし | – | – | – |
ED | – | – | オッズ表記なし | – | – | – |
下肢虚血 | – | – | オッズ表記なし | – | – | – |
冠動脈石灰化 | – | – | オッズ表記なし | – | – | – |
屈折異常 | – | – | オッズ表記なし | – | – | – |
高血圧と短時間睡眠(閉経前) | – | – | オッズ表記なし | – | – | – |
甲状腺中毒性低カリウム性周期性麻痺 | – | – | オッズ表記なし | – | – | – |
主要心血管疾患 | – | – | オッズ表記なし | – | – | – |
巣状糸球体硬化症 | – | – | オッズ表記なし | – | – | – |
喘息 (YK-L-40レベル) | – | – | オッズ表記なし | – | – | – |
前兆を伴わない片頭痛 | – | – | オッズ表記なし | – | – | – |
大動脈硬化度 | – | – | オッズ表記なし | – | – | – |
男性不妊症 | – | – | オッズ表記なし | – | – | – |
胆石 | – | – | オッズ表記なし | – | – | – |
洞不全症候群 | – | – | オッズ表記なし | – | – | – |
動脈硬化度 | – | – | オッズ表記なし | – | – | – |
鉛中毒 | – | – | オッズ表記なし | – | – | – |
乳糖不耐性 | – | – | オッズ表記なし | – | – | – |
脳血管の狭窄 | – | – | オッズ表記なし | – | – | – |
肺機能低下 | – | – | オッズ表記なし | – | – | – |
パジェット病 | – | – | オッズ表記なし | – | – | – |
非アルコール性脂肪肝の発生(アスパラギン酸アミノ基転移酵素 ) | – | – | オッズ表記なし | – | – | – |
皮膚母斑 | – | – | オッズ表記なし | – | – | – |
肥満と骨粗しょう症 | – | – | オッズ表記なし | – | – | – |
房室伝導速度 | – | – | オッズ表記なし | – | – | – |
慢性疲労症候群 | – | – | オッズ表記なし | – | – | – |
網膜脈管口径 | – | – | オッズ表記なし | – | – | – |
卵胞貯蔵(AMH) | – | – | オッズ表記なし | – | – | – |
卵胞貯蔵(FSH) | – | – | オッズ表記なし | – | – | – |
2型糖尿病腎障害 | – | – | 0.81 | low | – | – |
喘息(小児発症) | – | – | 0.92 | low | – | – |
C型慢性肝炎 | – | – | 1 | low | – | – |
ニコチン依存症 | – | – | 1 | low | – | – |
尿道下裂 | – | – | 1 | low | – | – |
妊娠性糖尿病 | – | – | 1 | low | – | – |
膵炎 | – | – | 1 | low | – | – |
末梢動脈疾患2 | – | – | 1 | low | – | – |
末梢動脈疾患1 | – | – | 1.07 | middle | – | – |
子宮内膜症 | – | – | 1.08 | middle | – | – |
気流障害 | – | – | 1.13 | middle | – | – |
乾癬 | – | – | 1.15 | middle | – | – |
若年性特発性関節炎 | – | – | 1.15 | middle | – | – |
心筋梗塞(早期発症) | – | – | 1.15 | middle | – | – |
膀胱がん | – | – | 1.15 | middle | – | – |
脳卒中 | – | – | 1.16 | middle | – | – |
子宮体がん(子宮内膜がん) | – | – | 1.19 | middle | – | – |
卵巣がん | – | – | 1.21 | middle | – | – |
セリアック病と 関節リウマチ | – | – | 1.22 | middle | – | – |
腎結石 | – | – | 1.23 | middle | – | – |
乳がん | – | – | 1.23 | middle | – | – |
高トリグリセリド血症(脂質異常症) | – | – | 1.25 | middle | – | – |
子宮筋腫 | – | – | 1.33 | middle | – | – |
サラセミア | – | – | 1.38 | middle | – | – |
橋本病 | – | – | 1.38 | middle | – | – |
静脈血栓症 | – | – | 1.44 | middle | – | – |
MYCODEとGeneLife両者のオッズに対する考え方の違い
オッズ比とは病気のなりやすさを数値化したもので、例えば、オッズ比が1.2だった場合、普通の人よりも1.2倍その病気になりやすい、ということを示しています。ただどうやらMYCODEとGenelifeでは算出方法の違いなのか、もうよくわからないですが、明らかに違いがあります。
- MYCODEのオッズ比→最小0.09倍〜最大2.18倍
- Genelifeのオッズ比→最小0.54倍〜最大6.25倍
この振り幅の違い。この時点で僕は意味不明です(でもGenelifeは前回やったときはオッズ比1以下がなかったのでそれに比べたら改善(?)した?)。
全てのオッズ比の平均値を出すとこんな感じ。
- MYCODEの平均オッズ比→0.9454545455倍
- Genelifeの平均オッズ比→1.5308849558倍
MYCODEは僕は普通の人よりもちょっとだけ病気になりにくいと言っていて、Genelifeは僕は普通の人よりもちょっとだけ病気になりやすいと言っています。もう、なんなの?
一応、オッズ比の差も表には出していますが、上記の理由から参考にはなりにくいと思います。
3段階のリスク評価
両者共、オッズ比の他に、リスクを三段階で評価してくれています。low、middle、high。↓のような感じです。オッズ比の隣に三段階のリスク評価が載っています。
この3段階評価はオッズ比を基準に決められているのですが、これも両者の算出方法に違いがあります。
- MYCODE→1を超えるとHigh、1だとMiddle、1未満だとLow
- Genelife→1.49倍を超えるとHigh、1.49倍~1.01倍をMiddle、1.00倍以下の場合はLow
MYCODEはミドルが1ジャストのみで殆どなくて、明確。Genelifeはミドルの範囲が広い。上の表でGenelifeだけMiddleが多くてMYCODEに殆どないのはコレが理由です。
↓Genelifeのリスクの算出方法に関する記述↓
↓MYCODEの検査結果画面↓
よくよく考えたら普通の人はオッズ比なんてよくわからない数字は殆ど見ないで、こちらのリスクのHigh or Low?のみを見て一喜一憂するはず・・・と思ったので、オッズ比よりもこちらの3段階のリスクを基準にして表をまとめました。
「リスク一致」の求め方
表の一番右にある「リスク一致」はMYCODEとGenelife、それぞれのリスク3段階評価が一致しているかどうかを、以下のように判断しています。
- 片方がHighで、もう片方がLowだった場合→不一致(大)
- 片方がHighかLowで、もう片方がMiddleだった場合→不一致
- 両者のリスクが同じだった場合→一致
MYCODEとGenelifeの結果が全く違う不一致(大)は背景が赤色、結果がちょっと違う不一致は背景が青色、一致している場合は背景が黄色、になっています。
【補足】「心不全」と「歯周病」は両者の「オッズ比」が同じなのに「リスク」が一致していない理由
表で「オッズ比の差」でソートして見ると、「心不全」は両者ともオッズ比は「1」なのに、リスクが一致しておらず、「不一致」であることがわかります。
これは、
- MYCODEはオッズ比1=>リスクMiddle
- Genelifeはオッズ比1=>リスクLow
と定めているからです。
話それますけど、両者ともオッズ比が「1」ってことは「ほぼほぼ誰にでもなり得る病気」ということなわけで(よく死因がわからなかったら心不全にされるって聞きますし)、これ、本当に遺伝子検査する必要ありましたか?
とはいえ、前回の検査時にはGenelifeの検査に心不全と歯周病がなかったので、オッズ比が一致している病気がなく絶望していましたが、今回は運良く2つだけありました。・・・あったけど、オッズ比が一致していてもリスクに対する考え方が違っていたらなんの参考にもなりませんけどネ・・・。
両者の検査結果がどれくらい一致してたか
MYCODEとGenelifeで共通している疾病検査項目の数が75項目。
そのうち、
- 不一致(大)→17個(約22%)
- 不一致→40個(約53%)
- 一致→18個(約24%)
ということになります。不一致と一致で分けたら、全体の75%が不一致、25%が一致という感じ。
これを見てもまだ遺伝子検査を受けたいと思うかどうかの判断は、自由です。笑
この結果を踏まえて(かつ、市販されている遺伝子検査を信じるとしたら)僕が気をつけなければいけない病気
MYCODEとGenelife、両者の判断が一致していた18項目の中で、両者共「リスクが高い」と出ていたのは、
- 前立腺がん
- 肺がん(扁平上皮がん)
- 耳硬化症
- ユーイング肉腫
- 心筋梗塞
- 正常眼圧緑内障
- 肺がん(非小細胞肺がん)
- B型慢性肝炎
- 脳動脈瘤
- 川崎病
の10項目のみだということになります。
- もしMYCODEの検査だけを受けていて、かつ、その検査結果を信じていたら、「リスクが高い」は54項目。
- もしGenelifeの検査だけを受けていて、かつ、その検査結果を信じていたら、「リスクが高い」は35項目。
ところが2つの検査結果を合わせたら「リスクが高い」は10項目に減ってしまいました。
考え方によっては注意するべき病気が絞り込めたとも取れるのでしょうが、僕はますます「遺伝子検査の信ぴょう性それ自体を疑うように」なってしまいました。
お金、かかるよ
また追記していくと思いますが、今回はこんなもので・・・。
最後に言っておきたいのは、「これらの2つの検査を受けるだけで5万円以上かかるよ」という俗な話です。笑
MYCODEヘルスケア(ライトじゃない全部検査するほうなので29,800円)+Genelife GENESIS(特別価格時に購入で29,800円→19,800円)で、49,600円。
↑で書いてきた結果は、49,600円支払って得られたものです。忘れていたお金という尺度が入ることによって、僕の悲しさが増していますが。
普通に日帰りの人間ドックならいけたんじゃないかなと。
- 5万円払って人間ドックいったら「現在、かかっている病気」を高い確率で見つけることが可能。
- 5万円払って遺伝子検査を2つ受けたら「将来的に、どちらかといえばかかる可能性が高そうな病気」を10個把握することが可能。
プライオリティはどっちが高いんでしょうね・・・。
何かご不明点などございましたらお気軽にお尋ねくださいませ。
COMMENTS & TRACKBACKS
- Comments ( 1 )
- Trackbacks ( 0 )
異なる結果が出た病気・特徴は違う遺伝子を調べているのですよね?
同じ遺伝子を調べて違う型という結果が出たわけではないですよね・・・。